![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 関西総合受付 06-4806-8686 気になることは気軽にお電話下さい | ||
| 会計系の資格に強い! |
|||
|---|---|---|---|
| 税理士試験官報合格者数 | 22名 |
公認会計士試験論文式合格者数 | 46名 |
| ビジネス系の資格に強い! | |||
|---|---|---|---|
| 日商簿記1級 | 308名 |
日商販売士2級 | 133名 |
| 日商簿記2級 | 1,877名 |
日商販売士3級 | 124名 |
| 全経簿記上級 | 289名 |
カラーコーディネーター3級 | 110名 |
| 医療系の資格に強い! | |||
|---|---|---|---|
| 医療秘書実務1級 | 1,421名 |
医療請求事務1級 | 1,559名 |
| 医療秘書実務2級 | 1,648名 |
医療請求事務2級 | 1,700名 |
| 情報系の資格に強い! | |||
|---|---|---|---|
| 基本情報技術者 | 349名 |
応用情報技術者 | 42名 |
| ITパスポート | 214名 |
マイクロソフト オフィス スペシャリスト | 1318名
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 関西総合受付 06-4806-8686 気になることは気軽にお電話下さい | ||