■ 一般企業内定状況 ■
就職内定率 98.9%
就職難といわれ続けているここ数年も、ほぼ100%の就職率をキープ。
厳選主義の時代に、求められる能力を持った大原生が成功を手にしています。
| 集中資格取得コース就職希望者の就職実績 | |||
|---|---|---|---|
| ソニー | ソニーミュージック グループ |
ソニー・ コンピュータエンタテインメント |
日立製作所 |
| 京セラ | 富士通 | パイオニア | TDK |
| シャープビジネス コンピュータソフトウェア |
ヤフー | ソフトバンク・テクノロジー | NTTデータ関西 |
| NHK | 富士ゼロックス | RISO | リコー |
| バンダイ | コナミ | カプコン | トーセ |
| オムロン | SMK | セイコーエプソン | トヨタ自動車 |
| マツダ | スズキ | ブリヂストン | ミズノ |
| ヨネックス | SSK | デサント | ライオン事務器 |
| 東レ | 東洋紡績 | ワコール | 大正製薬 |
| 花王 | 資生堂 | アース製薬 | ヤクルト本社 |
| 明治乳業 | 森永乳業 | 伊藤園 | 山崎製パン |
| フジッコ | 積水ハウス | エイブル | レオパレス21 |
| JR | 京阪電鉄 | 阪急交通社 | JTB |
| 近畿日本ツーリスト | トップツアー | H.I.S. | プリンスホテル |
| リーガロイヤルホテル | ニューオータニ | ホテルモントレ | IDC 大塚家具 |
| ミキハウス | タカラスタンダード | イオン | 伊勢丹 |
| マルイ | イトーヨーカ堂 | ヤマダ電機 | ヨドバシカメラ |
| 愛眼 | AOKI | 青山 | はるやま |
| オンワード樫山 | EDWIN | オッペン化粧品 | 吉本興業 |
| ブックオフ コーポレーション |
セブン−イレブン・ジャパン | 日本マクドナルド | UCC上島珈琲 |
| スターバックス コーヒージャパン |
ダスキン | 日本銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 三井住友銀行 | りそな銀行 | クレディセゾン | JCB |
| セコム | 日本通運 | 住友化学 | 積水樹脂 |
| 小松製作所 | 三菱重工業 | IHI | 関西電力 |
| 宇宙航空研究開発機構 | 他多数 | ||
平成23年3月卒業生関西圏専門課程実績 就職希望者599名中593名就職内定
大原について | プライバシーポリシー | 個人情報の利用について | 個人情報の開示・訂正・利用停止について
Copyright(C) 2012 O-HARA all rights reserved.












