■ 公認会計士
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| 受験資格 | なし |
|---|---|
| 試験日 | コンピュータを用いた試験(CBT方式)により、随時試験を実施 |
| 願書受付 | 試験日の5日前まで(コンビニ決済) 試験日の前日正午まで(クレジットカード決済) |
| 結果発表 | 試験終了後、画面に表示 |
| 受験料 | 5,100円 |
| 試験地 | 全国各地 |
| 試験構成 | 受験会場に設置されたパソコンで受験(CBT方式) |
| 試験時間・ 出題形式 |
165分 四肢択一(100問必須) 対し、複数の視点から知識・理解を問う):12問(4設問/問を3問出題) |
| 全国合格率 | 44.8%(平成23年度特別試験) |
| 合格基準 | 1,000点満点 総合得点(分野別得点の合計):満点の60% 分野別得点:分野別得点の30% |
| 実施団体 | 情報処理技術者試験センター |
|
| 受験資格 | なし |
|---|---|
| 試験日 | 年2回 春期: 4月第3日曜日 秋期:10月第3日曜日 |
| 願書受付 | 春期:1月中旬〜2月中旬 秋期:7月中旬〜8月中旬 |
| 合格発表 | 春期: 5月中旬 秋期:11月中旬 |
| 受験料 | 5,100円 |
| 試験地 | 全国各地 |
| 試験構成 | 試験は午前、午後に分かれて行われる |
| 試験時間・ 出題形式 |
午前 150分(9:30〜12:30) 四肢択一(80問必須) 午後 150分(13:00〜15:30) 多肢選択式(13問中7問選択) |
| 全国合格率 | 24.7%(平成23年度特別試験) |
| 合格基準 | 午前・午後ともに、100点満点の60% |
| 実施団体 | 情報処理技術者試験センター |
|
| 受験資格 | なし |
|---|---|
| 試験日 | 年2回 春期: 4月第3日曜日 秋期:10月第3日曜日 |
| 願書受付 | 春期:1月中旬〜2月中旬 秋期:7月中旬〜8月中旬 |
| 合格発表 | 春期: 6月中旬 秋期:12月中旬 |
| 受験料 | 5,100円 |
| 試験地 | 全国各地 |
| 試験構成 | 試験は午前、午後に分かれて行われる |
| 試験時間・ 出題形式 |
午前 150分(9:30〜12:30) 四肢択一(80問必須) 午後 150分(13:00〜15:30) 記述式(12問中6問選択) |
| 全国合格率 | 20.6%(平成23年度特別試験) |
| 合格基準 | 午前・午後ともに、100点満点の60% |
| 実施団体 | 情報処理技術者試験センター |
講座説明会など各種イベントも開催しております。
【お問い合わせ】 |
札幌校トップページへ戻る
Copyright (C) 1997-2011 O-HARA All Rights Reserved.