Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機械学習プログラミング | AIシステム開発 | クラウド技術 | データサイエンス | AIフレームワーク実習 |
2 | 機械学習プログラミング | AIシステム開発 | クラウド技術 | データサイエンス | AIフレームワーク実習 |
3 | クラウド技術 | ディープラーニング | プログラミング実習 | AIシステム開発 | ITキャリアデザイン |
4 | クラウド技術 | ディープラーニング | プログラミング実習 | AIシステム開発 | ITキャリアデザイン |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
プログラミング | Python | 1 | 90 |
Java | 1 | 90 | |
機械学習プログラミング | 1 | 60 | |
データサイエンスⅠ | 1 | 60 | |
データサイエンスⅡ | 2 | 60 | |
システム開発 | Web システム開発Ⅰ | 1 | 60 |
Web システム開発Ⅱ | 1 | 90 | |
Python フレームワーク | 1 | 90 | |
AI システム開発Ⅰ | 2 | 90 | |
AI システム開発Ⅱ | 2 | 120 | |
分析・設計 | Linux | 1 | 30 |
アジャイル開発 | 2 | 30 | |
オブジェクト指向分析設計 | 2 | 90 | |
先端技術 | AI概論 | 1 | 30 |
クラウド技術 | 1 | 30 | |
ディープラーニング | 2 | 60 | |
開発総合実習 | 卒業制作Ⅰ | 2 | 90 |
卒業制作Ⅱ | 2 | 90 | |
卒業制作Ⅲ | 2 | 150 | |
資格対策 | 基本情報技術者試験対策Ⅰ | 1 | 90 |
基本情報技術者試験対策Ⅱ | 1 | 90 | |
一般教養 | 一般教養 | 1 | 30 |
コンピュータリテラシー | 1 | 30 | |
就職対策 | IT キャリアデザインⅠ | 1 | 30 |
IT キャリアデザインⅡ | 1 | 60 | |
IT キャリアデザインⅢ | 2 | 120 | |
IT キャリアデザインⅣ | 2 | 30 |
このコースで学べば、視野を広げながら自分のやりたいAI 関係の仕事に就けると思い入学しました。先生に質問をすれば分かるまで教えてくれるので、高校で文系だった私でも安心して勉強に取り組めています。
※掲載時の姉妹校を含めた在校生です。
基礎の習得からコンテスト入賞を狙えるレベルまで、すべての範囲に対応した実習環境が整っています。