Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | モデリングⅠ | モーションⅠ | 映像編集Ⅰ | デジタル表現Ⅰ | CG映像概論Ⅰ |
2 | モデリングⅠ | モーションⅠ | 映像編集Ⅰ | デジタル表現Ⅰ | CG映像概論Ⅰ |
3 | CG映像概論Ⅰ | 基礎デザインⅠ | プレゼンテーション | ビジュアルデザイン基礎 | 検定対策 |
4 | キャリアデザイン | 基礎デザインⅠ | 課題制作Ⅰ | ビジュアルデザイン基礎 | 課題制作Ⅰ |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
専門基礎 | デジタル表現Ⅰ | 1 | 30 |
デジタル表現Ⅱ | 1 | 30 | |
課題制作Ⅰ | 1 | 30 | |
デザイン | 基礎デザインⅠ | 1 | 90 |
基礎デザインⅡ | 1 | 90 | |
ビジュアルデザイン基礎 | 1 | 30 | |
CG | モデリングⅠ | 1 | 90 |
モデリングⅡ | 1 | 90 | |
モーションⅠ | 1 | 60 | |
モーションⅡ | 1 | 90 | |
制作実習 | CG 映像概論Ⅰ | 1 | 30 |
CG 映像概論Ⅱ | 1 | 30 | |
映像編集Ⅰ | 1 | 60 | |
映像編集Ⅱ | 1 | 90 | |
一般基礎 | キャリアデザイン | 1 | 30 |
プレゼンテーション | 1 | 30 | |
検定対策 | 検定対策 | 1 | 30 |
専門基礎 | 課題制作Ⅱ | 2 | 90 |
課題制作Ⅲ | 2 | 60 | |
課題制作Ⅳ | 1 | 30 | |
デザイン | 基礎デザインⅢ | 2 | 60 |
基礎デザインⅣ | 2 | 30 | |
CG | モデリングⅢ | 2 | 60 |
モーションⅢ | 2 | 60 | |
3DCG実習Ⅰ | 2 | 120 | |
3DCG実習Ⅱ | 2 | 60 | |
映像 | CG 映像概論Ⅲ | 2 | 30 |
映像概論Ⅲ | 2 | 60 | |
制作実習 | 制作実習Ⅰ | 2 | 90 |
制作実習Ⅱ | 2 | 60 | |
ポートフォリオ制作 | 2 | 30 | |
一般基礎 | キャリアデザインⅡ | 2 | 30 |
キャリアデザインⅢ | 2 | 30 |
ゲームが好きで、自分でもキャラクターモデルを作りたいと思いました。入学当初はうまく作品を制作できませんでしたが、練習を重ねるうちにクオリティが上がってきました。満足のいく作品を完成させられると大きな達成感があります。
※掲載時の姉妹校を含めた在校生です。
基礎の習得からコンテスト入賞を狙えるレベルまで、すべての範囲に対応した実習環境が整っています。