Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | プログラミングⅠ | プログラミングⅡ | ゲームプログラミングⅠ | ゲームプログラミングⅡ | ゲームエンジンⅠ |
2 | プログラミングⅠ | プログラミングⅡ | ゲームプログラミングⅠ | ゲームプログラミングⅡ | ゲームエンジンⅠ |
3 | コンピュータ概論 | ゲーム企画Ⅰ | ゲームプログラミングⅠ | ゲームプログラミングⅡ | ゲーム制作 |
4 | キャリアデザイン | ゲーム企画Ⅰ | ゲーム概論 | デジタル表現Ⅰ | ゲーム制作 |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
専門基礎 | デジタル表現Ⅰ | 1 | 30 |
課題制作Ⅰ | 1 | 30 | |
コンピュータ概論 | 1 | 30 | |
プログラミング | プログラミングⅠ | 1 | 60 |
プログラミングⅡ | 1 | 60 | |
プログラミングⅢ | 1 | 90 | |
ゲーム制作 | ゲームプログラミングⅠ | 1 | 60 |
ゲームプログラミングⅡ | 1 | 60 | |
ゲームプログラミングⅢ | 1 | 60 | |
ゲームプログラミングⅣ | 1 | 60 | |
ゲームエンジンⅠ | 1 | 60 | |
ゲームエンジンⅡ | 1 | 90 | |
ゲーム概論 | 1 | 30 | |
ゲーム企画Ⅰ | 1 | 30 | |
ゲーム制作 | 1 | 120 | |
一般基礎 | キャリアデザイン | 1 | 30 |
検定対策 | 検定対策 | 1 | 30 |
専門基礎 | 課題制作Ⅱ | 2 | 90 |
ゲーム制作 | ゲーム開発Ⅰ | 2 | 120 |
ゲーム開発Ⅱ | 2 | 120 | |
ゲーム開発Ⅲ | 2 | 60 | |
ゲーム開発Ⅳ | 2 | 60 | |
ゲームエンジンⅢ | 2 | 120 | |
ゲームエンジンⅣ | 2 | 60 | |
ゲーム企画Ⅱ | 2 | 30 | |
ゲームAI 概論 | 2 | 30 | |
制作実習 | 制作実習Ⅰ | 2 | 90 |
制作実習Ⅱ | 2 | 60 | |
一般基礎 | キャリアデザインⅡ | 2 | 30 |
キャリアデザインⅢ | 2 | 30 |
卒業後にゲームプログラマーとして働きたいという目標があり、基礎から専門知識まで多くのことを学べるコースを選びました。授業で実際にゲームを制作した際には、とても感動しました。活気ある雰囲気の中で先生や仲間と学んでいます。
※掲載時の姉妹校を含めた在校生です。
基礎の習得からコンテスト入賞を狙えるレベルまで、すべての範囲に対応した実習環境が整っています。