Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 総合制作・開発Ⅰ | オンラインゲームプログラミング | ネットワークゲームプログラミング | プロジェクトワーク | ゲームエンジンⅤ |
2 | 総合制作・開発Ⅰ | オンラインゲームプログラミング | ネットワークゲームプログラミング | プロジェクトワーク | ゲームエンジンⅤ |
3 | 総合制作・開発Ⅰ | オンラインゲームプログラミング | ネットワークゲームプログラミング | ゲーム制作総合 | ゲームエンジンⅤ |
4 | ビジネスマナーⅠ | ゲーム制作総合 | ビジネスマナーⅠ | ゲーム制作総合 | ゲーム制作総合 |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
専門基礎 | デジタル表現Ⅰ | 1 | 30 |
課題制作Ⅰ | 1 | 30 | |
コンピュータ概論 | 1 | 30 | |
プログラミング | プログラミングⅠ | 1 | 60 |
プログラミングⅡ | 1 | 60 | |
プログラミングⅢ | 1 | 90 | |
ゲーム制作 | ゲームプログラミングⅠ | 1 | 60 |
ゲームプログラミングⅡ | 1 | 60 | |
ゲームプログラミングⅢ | 1 | 60 | |
ゲームプログラミングⅣ | 1 | 60 | |
ゲームエンジンⅠ | 1 | 60 | |
ゲームエンジンⅡ | 1 | 90 | |
ゲーム概論 | 1 | 30 | |
ゲーム企画Ⅰ | 1 | 30 | |
ゲーム制作 | 1 | 120 | |
一般基礎 | キャリアデザインⅠ | 1 | 30 |
検定対策 | 検定対策 | 1 | 30 |
専門基礎 | 課題制作Ⅱ | 2 | 90 |
ゲーム制作 | ゲーム開発Ⅰ | 2 | 120 |
ゲーム開発Ⅱ | 2 | 120 | |
ゲーム開発Ⅲ | 2 | 60 | |
ゲーム開発Ⅳ | 2 | 60 | |
ゲームエンジンⅢ | 2 | 120 | |
ゲームエンジンⅣ | 2 | 60 | |
ゲーム企画Ⅱ | 2 | 30 | |
ゲームAI 概論 | 2 | 30 | |
制作実習 | 制作実習Ⅰ | 2 | 90 |
制作実習Ⅱ | 2 | 60 | |
一般基礎 | キャリアデザインⅡ | 2 | 30 |
キャリアデザインⅢ | 2 | 30 |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
プログラミング | オンラインゲームプログラミング | 3 | 120 |
ネットワークゲームプログラミング | 3 | 120 | |
ゲーム制作 | ゲームエンジンⅤ | 3 | 90 |
ゲーム制作総合 | 3 | 90 | |
プロジェクトワーク | 3 | 90 | |
制作実習 | 総合制作・開発Ⅰ | 3 | 120 |
総合制作・開発Ⅱ | 3 | 120 | |
総合制作・開発Ⅲ | 3 | 120 | |
一般基礎 | ビジネスマナーⅠ | 3 | 30 |
ゲームの制作者として多くの人を楽しませたいと思い入学しました。授業についていけるか不安でしたが、先生方が丁寧に教えてくださるので少しずつレベルアップを感じています。設備や機材も充実して最高の環境です。
※掲載時の姉妹校を含めた在校生です。
基礎の習得からコンテスト入賞を狙えるレベルまで、すべての範囲に対応した実習環境が整っています。