Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | プログラミング言語 | AIプログラミング | クラウド技術 | システム開発実習 | Webシステム開発 |
2 | プログラミング言語 | AIプログラミング | クラウド技術 | システム開発実習 | Webシステム開発 |
3 | クラウド技術 | システム開発実習 | フレームワーク実習 | プログラミング実習 | ITキャリアデザイン |
4 | クラウド技術 | システム開発実習 | フレームワーク実習 | プログラミング実習 | ITキャリアデザイン |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
プログラミング | Python | 1 | 90 |
Java | 1 | 90 | |
AI クラウドプログラミング | 2 | 60 | |
IoT プログラミング | 2 | 60 | |
システム開発 | Web システム開発Ⅰ | 1 | 60 |
Web システム開発Ⅱ | 1 | 90 | |
Python フレームワーク | 1 | 90 | |
Java フレームワーク | 1 | 90 | |
Java システム開発 | 2 | 120 | |
分析・設計 | Linux | 1 | 30 |
データベース | 1 | 60 | |
アジャイル開発 | 2 | 30 | |
オブジェクト指向分析設計 | 2 | 90 | |
先端技術 | AI概論 | 1 | 30 |
クラウド技術 | 1 | 30 | |
先端クラウドシステム開発Ⅰ | 2 | 90 | |
開発総合実習 | 卒業制作Ⅰ | 2 | 90 |
卒業制作Ⅱ | 2 | 90 | |
卒業制作Ⅲ | 2 | 150 | |
資格対策 | 基本情報技術者試験対策Ⅰ | 1 | 90 |
基本情報技術者試験対策Ⅱ | 1 | 90 | |
一般教養 | 一般教養 | 1 | 30 |
コンピュータリテラシー | 1 | 30 | |
一般教養 | IT キャリアデザインⅠ | 1 | 30 |
IT キャリアデザインⅡ | 1 | 60 | |
IT キャリアデザインⅢ | 2 | 120 | |
IT キャリアデザインⅣ | 2 | 30 |
ITについて初心者でしたが、興味のある分野に対し深く学べると思い、このコースを選びました。難解なイメージがあったプログラミングも、楽しみながら身につけられます。学んだことをしっかり活かし、将来はIT業界で活躍したいです。
※掲載時の姉妹校を含めた在校生です。
基礎の習得からコンテスト入賞を狙えるレベルまで、すべての範囲に対応した実習環境が整っています。