Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グラフィックデザインⅠ | WebデザインⅠ | デジタル表現Ⅰ | DTPデザイン | ビジュアル表現技法 |
2 | グラフィックデザインⅠ | WebデザインⅠ | デジタル表現Ⅰ | DTPデザイン | ビジュアル表現技法 |
3 | デザイン概論Ⅰ | 基礎デザインⅠ | プレゼンテーション | デザイン概論Ⅰ | 検定対策 |
4 | キャリアデザイン | 基礎デザインⅠ | 課題制作Ⅰ | ポートフォリオ | 課題制作Ⅰ |
科目群 | 科目 | 年次 | 時間数 |
---|---|---|---|
専門基礎 | デジタル表現Ⅰ | 1 | 30 |
デジタル表現Ⅱ | 1 | 30 | |
課題制作Ⅰ | 1 | 30 | |
デザイン | 基礎デザインⅠ | 1 | 90 |
基礎デザインⅡ | 1 | 90 | |
デザイン概論Ⅰ | 1 | 30 | |
デザイン概論Ⅱ | 1 | 30 | |
ビジュアル表現技法 | 1 | 30 | |
Web | Web デザインⅠ | 1 | 90 |
Web デザインⅡ | 1 | 120 | |
グラフィック | グラフィックデザインⅠ | 1 | 120 |
グラフィックデザインⅡ | 1 | 90 | |
DTP デザイン | 1 | 30 | |
制作実習 | ポートフォリオ Ⅰ | 1 | 30 |
一般基礎 | キャリアデザイン | 1 | 30 |
プレゼンテーション | 1 | 30 | |
検定対策 | 検定対策 | 1 | 30 |
専門基礎 | 課題制作Ⅱ | 2 | 90 |
デザイン | クロスメディア演習 | 2 | 60 |
ビジュアルデザイン実習 | 2 | 60 | |
Web | Web デザインⅢ | 2 | 120 |
グラフィック | グラフィックデザインⅢ | 2 | 90 |
グラフィックデザインⅣ | 2 | 90 | |
エディトリアルデザイン | エディトリアルデザイン | 2 | 60 |
制作実習 | 制作実習Ⅰ | 2 | 90 |
制作実習Ⅱ | 2 | 60 | |
制作実習Ⅲ | 2 | 30 | |
制作実習Ⅳ | 2 | 30 | |
ポートフォリオⅡ | 2 | 60 | |
一般基礎 | キャリアデザインⅡ | 2 | 30 |
キャリアデザインⅢ | 2 | 30 |
想像以上に実践的な授業で、卒業後に仕事の現場で活かせそうなスキルをたくさん学んでいます。自分では気づけないポイントを先生からアドバイスいただけたり、周りの友人の感性から新たな発見を得られたり、刺激的で楽しい毎日です。
※掲載時の姉妹校を含めた在校生です。
基礎の習得からコンテスト入賞を狙えるレベルまで、すべての範囲に対応した実習環境が整っています。