本気になったら、大原 資格の大原 −介護福祉士講座 介護技術講習会−

資格の大原
  資料請求 │ 無料セミナー・ガイダンス │ 試験解答速報 │ 大原グループ所在地一覧 │ 
  受講相談 │ 新着・キャンペーン情報 │ 講座一覧&最新合格実績 │ お問い合わせ │ サイトマップ
  資格の大原トップ ≫ 講座一覧&最新合格実績 ≫ 介護福祉士トップ ≫ 介護技術講習会

介護福祉士

不況に強い福祉の資格を取得しよう!
資料をお送りします
新パンフレット完成
無料・急送中!
CONTENTS
介護福祉士トップ
開講コース
介護技術講習会
試験について
資格について
受講相談
筆記試験対策 無料講習会
無料セミナー・ガイダンス
講座の特長
  筆記試験対策講座
  万全のサポートシステム
  カリキュラム
  オリジナル教材
通学講座について
通信講座について
受講料
みんなのQ&A
喜びの声
専門学校
資料請求
体験入学のご案内
公開模擬試験情報
通信講座
大原書籍サイト
 

介護技術講習会(2012年度実施日程)

介護技術講習会の3年延長が決定しました!

2015年1月試験まで現行制度で実施されます。
今年、介護技術講習会を受講・修了(要修了認定)すれば
実技試験が3回免除(2015年1月試験まで)

『教育訓練給付制度適用!』

  介護福祉士国家試験の実技試験が免除となる
  介護技術講習会(要修了認定)を開講

教育訓練給付制度の
指定コースとなっています。

介護福祉士国家試験は、筆記試験と実技試験がありそのうち実技試験は、介護技術講習会を受講し修了認定を受けることにより免除となります。

講習会の様子はこちら 講習会の内容はこちら
【お知らせ】
2012年度の介護技術講習会は4月から12月にかけて行われますが、これを修了・認定された方は、2012年度の筆記試験に合格すれば介護福祉士としての登録資格が取得できます。

お申込み前に、ご確認ください。

  • 4月開催回は3月1日(木)から申込みが開始されます。
  • 5月以降の開催回は4月2日(月)から申込みが開始されます。
  • 最終申込み期限は8月21日(火)となります。
  • 2回以上の開催回または複数会場のご予約、また電話・ホームページ・携帯サイトから重複してご予約をされた場合、すべてのご予約が無効となりますのでご注意ください。
  • ご予約された会場や受講日程を変更することはできません。
  • 定員になり次第、締切りとなりますので、お早めにお申込みください。
  • 受講予約後、本申込書類を送付いたします。受講料振込後、受講申込書をご返送いただき、受講決定通知書がお手元に届いた段階で受講決定となります。
 介護技術講習会会場
札幌会場 札幌駅前会場 函館会場 横浜会場 相模大野会場 千葉会場
津田沼会場 柏会場 大宮会場 草加会場 群馬高崎会場 福井会場
梅田会場 新大阪会場 福岡会場 小倉会場 八幡会場 久留米会場
宗像会場          

 札幌会場 札幌校MAP

 受講料:49,800円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:011-707-0088 / 札幌事務局
受付時間:月〜土 8:50〜19:00 / 日・祝 8:50〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。

開催回 実施日 定員
第19回 7/15(日) 7/22(日) 7/29(日) 8/5(日) 40名

 札幌駅前会場 (札幌センタービル2階)

 受講料:49,800円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:011-707-0088 / 札幌事務局
受付時間:月〜土8:50〜19:00 / 日・祝8:50〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※札幌駅前会場の受付手続は札幌事務局で行います。

開催回 実施日 定員
第1回 4/10(火) 4/17(火) 4/24(火) 5/8(火) 40名
第2回 4/13(金) 4/20(金) 4/27(金) 5/11(金) 40名
第3回 4/14(土) 4/21(土) 4/28(土) 5/12(土) 40名
第4回 4/15(日) 4/22(日) 5/6(日) 5/13(日) 40名
第6回 5/14(月) 5/21(月) 6/4(月) 6/11(月) 40名
第7回 5/16(水) 5/23(水) 6/6(水) 6/13(水) 40名
第8回 5/18(金) 5/25(金) 6/8(金) 6/15(金) 40名
第9回 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 6/9(土) 40名
第10回 5/20(日) 5/27(日) 6/3(日) 6/10(日) 40名
第13回 6/16(土) 6/17(日) 6/30(土) 7/1(日) 40名
第14回 6/18(月) 6/25(月) 7/2(月) 7/9(月) 40名
第15回 6/21(木) 6/28(木) 7/5(木) 7/12(木) 40名
第16回 6/22(金) 6/29(金) 7/6(金) 7/13(金) 40名
第18回 7/14(土) 7/21(土) 7/28(土) 8/4(土) 40名
第20回 7/17(火) 7/24(火) 7/31(火) 8/7(火) 40名
第21回 7/18(水) 7/25(水) 8/1(水) 8/8(水) 40名
第22回 7/20(金) 7/27(金) 8/3(金) 8/10(金) 40名
第24回 8/18(土) 8/19(日) 9/1(土) 9/2(日) 40名
第25回 8/20(月) 8/27(月) 9/3(月) 9/10(月) 40名
第26回 8/22(水) 8/29(水) 9/5(水) 9/12(水) 40名
第27回 8/24(金) 8/31(金) 9/7(金) 9/14(金) 40名
第28回 9/8(土) 9/15(土) 9/29(土) 10/6(土) 40名
第30回 9/9(日) 9/16(日) 9/30(日) 10/7(日) 40名
第31回 9/18(火) 9/25(火) 10/2(火) 10/9(火) 40名
第32回 9/19(水) 9/26(水) 10/3(水) 10/10(水) 40名
第33回 9/21(金) 9/28(金) 10/5(金) 10/12(金) 40名
第35回 10/15(月) 10/22(月) 11/5(月) 11/12(月) 40名
第36回 10/19(金) 10/26(金) 11/9(金) 11/16(金) 40名
第37回 10/20(土) 10/21(日) 11/10(土) 11/11(日) 40名
第39回 11/18(日) 11/25(日) 12/2(日) 12/8(土) 40名
第40回 11/19(月) 11/26(月) 12/3(月) 12/10(月) 40名

 函館会場 函館校MAP

 受講料:49,800円

予約はこちら

 【受講予約・お問い合わせ先】

電話:011-707-0088 / 札幌事務局
受付時間:月〜土 8:50〜19:00 / 日・祝 8:50〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※函館会場の受付手続は札幌事務局で行います。

開催回 実施日 定員
第5回 4/21(土) 4/22(日) 5/12(土) 5/13(日) 32名
第11回 5/26(土) 5/27(日) 6/9(土) 6/10(日) 32名
第17回 6/23(土) 6/24(日) 7/7(土) 7/8(日) 32名
第23回 7/29(日) 8/5(日) 8/19(日) 8/26(日) 32名
第29回 9/8(土) 9/9(日) 9/22(祝) 9/23(日) 32名
第34回 9/29(土) 9/30(日) 10/13(土) 10/14(日) 32名
第38回 10/20(土) 10/21(日) 11/3(祝) 11/4(日) 32名

 横浜会場 横浜校MAP

 受講料:59,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:045-322-8801 / 横浜事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第4回 4/22(日) 4/29(日) 5/6(日) 5/13(日) 40名
第6回 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 6/9(土) 40名
第7回 5/21(月) 5/28(月) 6/4(月) 6/11(月) 40名
第10回 5/24(木) 5/31(木) 6/7(木) 6/14(木) 40名
第15回 6/21(木) 6/28(木) 7/5(木) 7/12(木) 40名
第17回 7/19(木) 7/26(木) 8/2(木) 8/9(木) 40名
第18回 7/20(金) 7/27(金) 8/3(金) 8/10(金) 40名
第20回 7/23(月) 7/30(月) 8/6(月) 8/13(月) 40名
第21回 7/24(火) 7/31(火) 8/7(火) 8/14(火) 40名
第23回 8/16(木) 8/23(木) 8/30(木) 9/6(木) 40名
第24回 8/17(金) 8/24(金) 8/31(金) 9/7(金) 40名
第26回 8/20(月) 8/27(月) 9/3(月) 9/10(月) 40名
第29回 9/17(祝) 9/24(月) 10/1(月) 10/8(祝) 40名
第33回 9/21(金) 9/28(金) 10/5(金) 10/12(金) 40名
第34回 9/22(祝) 9/29(土) 10/6(土) 10/13(土) 40名
第35回 10/19(金) 10/26(金) 11/2(金) 11/9(金) 40名
第36回 10/21(日) 10/28(日) 11/4(日) 11/11(日) 40名
第38回 10/23(火) 10/30(火) 11/6(火) 11/13(火) 40名
第41回 11/17(土) 11/24(土) 12/1(土) 12/8(土) 40名
第42回 11/19(月) 11/26(月) 12/3(月) 12/10(月) 40名
第43回 11/20(火) 11/27(火) 12/4(火) 12/11(火) 40名
第46回 11/23(祝) 11/30(金) 12/7(金) 12/14(金) 40名

 相模大野会場 相模大野第一生命ビルディング7階MAP

 受講料:59,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:045-322-8801 / 横浜事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※相模大野会場の受付手続は横浜事務局で行います。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第1回 4/19(木) 4/26(木) 5/3(祝) 5/10(木) 24名
第2回 4/20(金) 4/27(金) 5/4(祝) 5/11(金) 24名
第3回 4/21(土) 4/28(土) 5/5(祝) 5/12(土) 24名
第5回 5/18(金) 5/25(金) 6/1(金) 6/8(金) 24名
第8回 5/22(火) 5/29(火) 6/5(火) 6/12(火) 24名
第9回 5/23(水) 5/30(水) 6/6(水) 6/13(水) 24名
第11回 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 7/7(土) 24名
第12回 6/18(月) 6/25(月) 7/2(月) 7/9(月) 24名
第13回 6/19(火) 6/26(火) 7/3(火) 7/10(火) 24名
第14回 6/20(水) 6/27(水) 7/4(水) 7/11(水) 24名
第16回 6/22(金) 6/29(金) 7/6(金) 7/13(金) 24名
第19回 7/21(土) 7/28(土) 8/4(土) 8/11(土) 24名
第22回 7/25(水) 8/1(水) 8/8(水) 8/15(水) 24名
第25回 8/18(土) 8/25(土) 9/1(土) 9/8(土) 24名
第27回 8/21(火) 8/28(火) 9/4(火) 9/11(火) 24名
第28回 8/22(水) 8/29(水) 9/5(水) 9/12(水) 24名
第30回 9/18(火) 9/25(火) 10/2(火) 10/9(火) 24名
第31回 9/19(水) 9/26(水) 10/3(水) 10/10(水) 24名
第32回 9/20(木) 9/27(木) 10/4(木) 10/11(木) 24名
第37回 10/22(月) 10/29(月) 11/5(月) 11/12(月) 24名
第39回 10/24(水) 10/31(水) 11/7(水) 11/14(水) 24名
第40回 10/25(木) 11/1(木) 11/8(木) 11/15(木) 24名
第44回 11/21(水) 11/28(水) 12/5(水) 12/12(水) 24名
第45回 11/22(木) 11/29(木) 12/6(木) 12/13(木) 24名

 千葉会場 千葉校MAP

 受講料:54,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:043-290-0019 / 千葉事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第1回 4/7(土) 4/14(土) 4/21(土) 4/28(土) 40名
第2回 4/8(日) 4/15(日) 4/22(日) 4/29(日) 40名
第8回 5/12(土) 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 40名
第10回 5/13(日) 5/20(日) 5/27(日) 6/3(日) 40名
第16回 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 7/7(土) 40名
第19回 6/17(日) 6/24(日) 7/1(日) 7/8(日) 40名
第25回 7/14(土) 7/21(土) 7/28(土) 8/4(土) 40名
第27回 7/15(日) 7/22(日) 7/29(日) 8/5(日) 40名
第29回 7/16(祝) 7/23(月) 7/30(月) 8/6(月) 40名
第30回 7/18(水) 7/25(水) 8/1(水) 8/8(水) 40名
第31回 7/19(木) 7/26(木) 8/2(木) 8/9(木) 40名
第32回 8/18(土) 8/25(土) 9/1(土) 9/8(土) 40名
第34回 8/19(日) 8/26(日) 9/2(日) 9/9(日) 40名
第37回 9/15(土) 9/22(祝) 9/29(土) 10/6(土) 40名
第38回 9/16(日) 9/23(日) 9/30(日) 10/7(日) 40名
第39回 10/13(土) 10/20(土) 10/27(土) 11/3(祝) 40名
第40回 10/14(日) 10/21(日) 10/28(日) 11/4(日) 40名
第41回 11/10(土) 11/17(土) 11/24(土) 12/1(土) 40名
第42回 11/11(日) 11/18(日) 11/25(日) 12/2(日) 40名

 津田沼会場 津田沼校MAP

 受講料:54,000円

予約はこちら

 【受講予約・お問い合わせ先】

電話:043-290-0019 / 千葉事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※津田沼会場の受付手続は千葉事務局で行います。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第4回 5/8(火) 5/15(火) 5/22(火) 5/29(火) 32名
第5回 5/9(水) 5/16(水) 5/23(水) 5/30(水) 32名
第7回 5/11(金) 5/18(金) 5/25(金) 6/1(金) 32名
第11回 5/13(日) 5/20(日) 5/27(日) 6/3(日) 32名
第12回 6/12(火) 6/19(火) 6/26(火) 7/3(火) 32名
第13回 6/13(水) 6/20(水) 6/27(水) 7/4(水) 32名
第17回 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 7/7(土) 32名
第20回 6/17(日) 6/24(日) 7/1(日) 7/8(日) 32名
第22回 7/10(火) 7/17(火) 7/24(火) 7/31(火) 32名
第23回 7/11(水) 7/18(水) 7/25(水) 8/1(水) 32名
第28回 7/15(日) 7/22(日) 7/29(日) 8/5(日) 32名

 柏会場 柏校MAP

 受講料:54,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:043-290-0019 / 千葉事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※柏会場の受付手続は千葉事務局で行います。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第3回 5/7(月) 5/14(月) 5/21(月) 5/28(月) 32名
第6回 5/9(水) 5/16(水) 5/23(水) 5/30(水) 32名
第9回 5/12(土) 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 32名
第14回 6/13(水) 6/20(水) 6/27(水) 7/4(水) 32名
第15回 6/14(木) 6/21(木) 6/28(木) 7/5(木) 32名
第18回 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 7/7(土) 32名
第21回 7/9(月) 7/16(祝) 7/23(月) 7/30(月) 32名
第24回 7/11(水) 7/18(水) 7/25(水) 8/1(水) 32名
第26回 7/14(土) 7/21(土) 7/28(土) 8/4(土) 32名
第33回 8/18(土) 8/25(土) 9/1(土) 9/8(土) 32名
第35回 8/22(水) 8/29(水) 9/5(水) 9/12(水) 32名
第36回 8/23(木) 8/30(木) 9/6(木) 9/13(木) 32名

 大宮会場 大宮校MAP

 受講料:54,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:048-631-1600 / 大宮事務局
受付時間: 9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない
  場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第1回 4/4(水) 4/11(水) 4/18(水) 4/25(水) 40名
第3回 4/7(土) 4/14(土) 4/21(土) 4/28(土) 40名
第4回 4/8(日) 4/15(日) 4/22(日) 4/29(日) 40名
第6回 5/6(日) 5/13(日) 5/20(日) 5/27(日) 40名
第9回 5/12(土) 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 40名
第10回 6/3(日) 6/10(日) 6/17(日) 6/24(日) 40名
第12回 6/5(火) 6/12(火) 6/19(火) 6/26(火) 40名
第13回 6/6(水) 6/13(水) 6/20(水) 6/27(水) 40名
第16回 6/9(土) 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 40名
第18回 7/1(日) 7/8(日) 7/15(日) 7/22(日) 40名
第21回 7/5(木) 7/12(木) 7/19(木) 7/26(木) 40名
第22回 7/7(土) 7/14(土) 7/21(土) 7/28(土) 40名
第23回 7/31(火) 8/7(火) 8/14(火) 8/28(火) 40名
第24回 8/1(水) 8/8(水) 8/15(水) 8/29(水) 40名
第26回 8/4(土) 8/11(土) 8/18(土) 8/25(土) 40名
第27回 8/5(日) 8/12(日) 8/19(日) 8/26(日) 40名
第29回 9/1(土) 9/8(土) 9/15(土) 9/22(祝) 40名
第30回 9/2(日) 9/9(日) 9/16(日) 9/23(日) 40名
第32回 9/4(火) 9/11(火) 9/18(火) 9/25(火) 40名
第34回 9/5(水) 9/12(水) 9/19(水) 9/26(水) 40名
第38回 9/29(土) 10/6(土) 10/13(土) 10/20(土) 40名
第39回 9/30(日) 10/7(日) 10/14(日) 10/21(日) 40名
第41回 10/3(水) 10/10(水) 10/17(水) 10/24(水) 40名
第43回 10/27(土) 11/3(祝) 11/10(土) 11/17(土) 40名
第44回 10/28(日) 11/4(日) 11/11(日) 11/18(日) 40名
第45回 11/7(水) 11/14(水) 11/21(水) 11/28(水) 40名
第47回 11/25(日) 12/2(日) 12/9(日) 12/16(日) 40名

 草加会場 BS草加ビル2FMAP

 受講料:54,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:048-631-1600 / 大宮事務局
受付時間: 9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※草加会場の受付手続は大宮事務局で行います。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない
場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第2回 4/4(水) 4/11(水) 4/18(水) 4/25(水) 32名
第5回 4/8(日) 4/15(日) 4/22(日) 4/29(日) 32名
第7回 5/6(日) 5/13(日) 5/20(日) 5/27(日) 32名
第8回 5/9(水) 5/16(水) 5/23(水) 5/30(水) 32名
第11回 6/3(日) 6/10(日) 6/17(日) 6/24(日) 32名
第14回 6/6(水) 6/13(水) 6/20(水) 6/27(水) 32名
第15回 6/7(木) 6/14(木) 6/21(木) 6/28(木) 32名
第17回 6/9(土) 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 32名
第19回 7/1(日) 7/8(日) 7/15(日) 7/22(日) 32名
第20回 7/3(火) 7/10(火) 7/17(火) 7/24(火) 32名
第25回 8/1(水) 8/8(水) 8/15(水) 8/29(水) 32名
第28回 8/5(日) 8/12(日) 8/19(日) 8/26(日) 32名
第31回 9/2(日) 9/9(日) 9/16(日) 9/23(日) 32名
第33回 9/4(火) 9/11(火) 9/18(火) 9/25(火) 32名
第35回 9/5(水) 9/12(水) 9/19(水) 9/26(水) 32名
第36回 9/6(木) 9/13(木) 9/20(木) 9/27(木) 32名
第37回 9/22(祝) 9/29(土) 10/6(土) 10/13(土) 32名
第40回 9/30(日) 10/7(日) 10/14(日) 10/21(日) 32名
第42回 10/20(土) 11/3(祝) 11/10(土) 11/17(土) 32名
第46回 11/24(土) 12/1(土) 12/8(土) 12/15(土) 32名

 群馬高崎会場 高崎校MAP

 受講料:49,000円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:027-325-1280
受付時間: 9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない
場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第1回 4/7(土) 4/14(土) 4/21(土) 4/28(土) 40名
第2回 4/8(日) 4/15(日) 4/22(日) 4/29(日) 40名
第3回 5/9(水) 5/16(水) 5/23(水) 5/30(水) 40名
第4回 5/12(土) 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 40名
第5回 5/13(日) 5/20(日) 5/27(日) 6/3(日) 40名
第6回 6/6(水) 6/13(水) 6/20(水) 6/27(水) 40名
第7回 6/7(木) 6/14(木) 6/21(木) 6/28(木) 40名
第8回 6/10(日) 6/17(日) 6/24(日) 7/1(日) 40名
第9回 7/4(水) 7/11(水) 7/18(水) 7/25(水) 40名
第10回 7/5(木) 7/12(木) 7/19(木) 7/26(木) 40名
第11回 7/6(金) 7/13(金) 7/20(金) 7/27(金) 40名
第12回 7/7(土) 7/14(土) 7/21(土) 7/28(土) 40名
第13回 7/31(火) 8/7(火) 8/21(火) 8/28(火) 40名
第14回 8/2(木) 8/9(木) 8/23(木) 8/30(木) 40名
第15回 8/3(金) 8/10(金) 8/17(金) 8/24(金) 40名
第16回 8/5(日) 8/12(日) 8/19(日) 8/26(日) 40名
第17回 9/5(水) 9/12(水) 9/19(水) 9/26(水) 40名
第18回 9/6(木) 9/13(木) 9/20(木) 9/27(木) 40名
第19回 9/8(土) 9/15(土) 9/22(祝) 9/29(土) 40名
第20回 10/3(水) 10/10(水) 10/17(水) 10/24(水) 40名
第21回 10/4(木) 10/11(木) 10/18(木) 10/25(木) 40名
第22回 10/7(日) 10/14(日) 10/21(日) 10/28(日) 40名
第23回 11/1(木) 11/8(木) 11/15(木) 11/22(木) 40名
第24回 11/4(日) 11/11(日) 11/18(日) 11/25(日) 40名
第25回 11/24(土) 12/1(土) 12/8(土) 12/15(土) 40名

 福井会場 福井校MAP

 受講料:44,800円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:0776-21-0222 / 福井事務局
受付時間: 9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第1回 4/7(土) 4/14(土) 4/21(土) 4/28(土) 24名
第2回 4/17(火) 4/24(火) 5/1(火) 5/8(火) 24名
第3回 5/12(土) 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 24名
第4回 5/22(火) 5/29(火) 6/5(火) 6/12(火) 24名
第5回 6/23(土) 6/30(土) 7/7(土) 7/14(土) 24名
第6回 7/17(火) 7/24(火) 7/31(火) 8/7(火) 24名
第7回 8/11(土) 8/18(土) 8/25(土) 9/1(土) 24名
第8回 8/21(火) 8/28(火) 9/4(火) 9/11(火) 24名
第9回 9/29(土) 10/6(土) 10/13(土) 10/20(土) 24名
第10回 11/6(火) 11/13(火) 11/20(火) 11/27(火) 24名

 梅田会場 梅田校MAP

受講料:39,800円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:06-6130-7432 / 梅田事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第1回 4/3(火) 4/10(火) 4/17(火) 4/24(火) 40名
第2回 4/4(水) 4/11(水) 4/18(水) 4/25(水) 40名
第5回 4/7(土) 4/14(土) 4/21(土) 4/28(土) 40名
第6回 4/8(日) 4/15(日) 4/22(日) 4/29(日) 40名
第10回 4/16(月) 4/23(月) 4/30(祝) 5/7(月) 40名
第11回 4/19(木) 4/26(木) 5/3(祝) 5/10(木) 40名
第12回 4/20(金) 4/27(金) 5/4(祝) 5/11(金) 40名
第16回 5/8(火) 5/15(火) 5/22(火) 5/29(火) 40名
第17回 5/9(水) 5/16(水) 5/23(水) 5/30(水) 40名
第18回 5/12(土) 5/19(土) 5/26(土) 6/2(土) 40名
第19回 5/13(日) 5/20(日) 5/27(日) 6/3(日) 40名
第22回 5/21(月) 5/28(月) 6/4(月) 6/11(月) 40名
第23回 5/24(木) 5/31(木) 6/7(木) 6/14(木) 40名
第24回 5/25(金) 6/1(金) 6/8(金) 6/15(金) 40名
第28回 6/12(火) 6/19(火) 6/26(火) 7/3(火) 40名
第29回 6/13(水) 6/20(水) 6/27(水) 7/4(水) 40名
第30回 6/16(土) 6/23(土) 6/30(土) 7/7(土) 40名
第31回 6/17(日) 6/24(日) 7/1(日) 7/8(日) 40名
第34回 6/25(月) 7/2(月) 7/9(月) 7/16(祝) 40名
第35回 6/28(木) 7/5(木) 7/12(木) 7/19(木) 40名
第36回 6/29(金) 7/6(金) 7/13(金) 7/20(金) 40名
第40回 7/17(火) 7/24(火) 7/31(火) 8/7(火) 40名
第41回 7/18(水) 7/25(水) 8/1(水) 8/8(水) 40名
第42回 7/21(土) 7/28(土) 8/4(土) 8/11(土) 40名
第43回 7/22(日) 7/29(日) 8/5(日) 8/12(日) 40名
第46回 7/30(月) 8/6(月) 8/13(月) 8/20(月) 40名
第47回 8/2(木) 8/9(木) 8/16(木) 8/23(木) 40名
第48回 8/3(金) 8/10(金) 8/17(金) 8/24(金) 40名
第52回 8/21(火) 8/28(火) 9/4(火) 9/11(火) 40名
第53回 8/22(水) 8/29(水) 9/5(水) 9/12(水) 40名
第54回 8/25(土) 9/1(土) 9/8(土) 9/15(土) 40名
第55回 8/26(日) 9/2(日) 9/9(日) 9/16(日) 40名
第58回 9/3(月) 9/10(月) 9/17(祝) 9/24(月) 40名
第59回 9/6(木) 9/13(木) 9/20(木) 9/27(木) 40名
第60回 9/7(金) 9/14(金) 9/21(金) 9/28(金) 40名
第64回 9/25(火) 10/2(火) 10/9(火) 10/16(火) 40名
第65回 9/26(水) 10/3(水) 10/10(水) 10/17(水) 40名
第66回 9/29(土) 10/6(土) 10/13(土) 10/20(土) 40名
第67回 9/30(日) 10/7(日) 10/14(日) 10/21(日) 40名
第71回 10/11(木) 10/18(木) 10/25(木) 11/1(木) 40名
第72回 10/12(金) 10/19(金) 10/26(金) 11/2(金) 40名
第73回 10/15(月) 10/22(月) 10/29(月) 11/5(月) 40名
第76回 10/30(火) 11/6(火) 11/13(火) 11/20(火) 40名
第77回 10/31(水) 11/7(水) 11/14(水) 11/21(水) 40名
第78回 11/3(祝) 11/10(土) 11/17(土) 11/24(土) 40名
第81回 11/11(日) 11/18(日) 11/25(日) 12/2(日) 40名
第83回 11/15(木) 11/22(木) 11/29(木) 12/6(木) 40名
第85回 11/19(月) 11/26(月) 12/3(月) 12/10(月) 40名
第87回 11/23(祝) 11/30(金) 12/7(金) 12/14(金) 40名
第89回 12/4(火) 12/11(火) 12/18(火) 12/25(火) 40名

 新大阪会場 大阪校MAP

受講料:39,800円

予約はこちら

【受講予約・お問い合わせ先】

電話:06-6130-7432 / 梅田事務局
受付時間:9:00〜17:00
※お申込の際は、回数・日程をご確認のうえお申込ください。
※新大阪会場の受付手続きは梅田事務局で行います。
※土曜・日曜・祝日は電話受付を行っていない場合がございます。電話受付を行っていない場合には、大原ホームページまたは携帯サイトよりご予約ください。

開催回 実施日 定員
第3回 4/5(木) 4/12(木) 4/19(木) 4/26(木) 24名
第4回 4/6(金) 4/13(金) 4/20(金) 4/27(金) 24名
第7回 4/9(月) 4/16(月) 4/23(月) 4/30(祝) 24名
第8回 4/10(火) 4/17(火) 4/24(火) 5/1(火) 24名
第9回 4/11(水) 4/18(水) 4/25(水) 5/2(水) 24名
第13回 5/3(祝) 5/10(木) 5/17(木) 5/24(木) 24名
第14回 5/4(祝) 5/11(金) 5/18(金) 5/25(金) 24名
第15回 5/7(月) 5/14(月) 5/21(月) 5/28(月) 24名
第20回 5/15(火) 5/22(火) 5/29(火) 6/5(火) 24名
第21回 5/16(水) 5/23(水) 5/30(水) 6/6(水) 24名
第25回 5/31(木) 6/7(木) 6/14(木) 6/21(木) 24名
第26回 6/1(金) 6/8(金) 6/15(金) 6/22(金) 24名
第27回 6/4(月) 6/11(月) 6/18(月) 6/25(月) 24名
第32回 6/19(火) 6/26(火) 7/3(火) 7/10(火) 24名
第33回 6/20(水) 6/27(水) 7/4(水) 7/11(水) 24名
第37回 7/2(月) 7/9(月) 7/16(祝) 7/23(月) 24名
第38回 7/5(木) 7/12(木) 7/19(木) 7/26(木) 24名
第39回 7/6(金) 7/13(金) 7/20(金) 7/27(金) 24名
第44回 7/24(火) 7/31(火) 8/7(火) 8/14(火) 24名
第45回 7/25(水) 8/1(水) 8/8(水) 8/15(水) 24名
第49回 8/6(月) 8/13(月) 8/20(月) 8/27(月) 24名
第50回 8/9(木) 8/16(木) 8/23(木) 8/30(木) 24名
第51回 8/10(金) 8/17(金) 8/24(金) 8/31(金) 24名
第56回 8/28(火) 9/4(火) 9/11(火) 9/18(火) 24名
第57回 8/29(水) 9/5(水) 9/12(水) 9/19(水) 24名
第61回 9/10(月) 9/17(祝) 9/24(月) 10/1(月) 24名
第62回 9/13(木) 9/20(木) 9/27(木) 10/4(木) 24名
第63回 9/14(金) 9/21(金) 9/28(金) 10/5(金) 24名
第68回 10/2(火) 10/9(火) 10/16(火) 10/23(火) 24名
第69回 10/3(水) 10/10(水) 10/17(水) 10/24(水) 24名
