学費について
全学科共通
入学金:100,000円
※入学金は、入学手続き時に1年次前期分学費と合わせて納入していただきます。
情報IT系高度システム開発コース
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
| 納入日 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 100,000 | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 625,000 |
| 後期:2027年8月31日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 | |
| 1年次合計 | 100,000 | 680,000 | 160,000 | 210,000 | 1,150,000 | |
| 2年次 | 前期:2028年2月29日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 |
| 後期:2028年8月31日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 | |
| 2年次合計 | — | 680,000 | 160,000 | 210,000 | 1,050,000 | |
| 3年次 | 前期:2029年2月28日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 |
| 後期:2029年8月31日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 | |
| 3年次合計 | — | 680,000 | 160,000 | 210,000 | 1,050,000 | |
| 総合計 | 3年間合計 | 100,000 | 2,040,000 | 480,000 | 630,000 | 3,250,000 |
システム開発コース/
Alシステム・データサイエンスコース
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
| 納入日 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 100,000 | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 625,000 |
| 後期:2027年8月31日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 | |
| 1年次合計 | — | 680,000 | 160,000 | 210,000 | 1,150,000 | |
| 2年次 | 前期:2028年2月29日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 |
| 後期:2028年8月31日 | — | 340,000 | 80,000 | 105,000 | 525,000 | |
| 2年次合計 | — | 680,000 | 160,000 | 210,000 | 1,050,000 | |
| 総合計 | 2年間合計 | 100,000 | 1,360,000 | 320,000 | 420,000 | 2,200,000 |
ゲーム系ゲーム制作3年制コース
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
| 納入日 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 665,000 |
| 後期:2027年8月31日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 | |
| 1年次合計 | 100,000 | 680,000 | 200,000 | 250,000 | 1,230,000 | |
| 2年次 | 前期:2028年2月29日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 |
| 後期:2028年8月31日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 | |
| 2年次合計 | — | 680,000 | 200,000 | 250,000 | 1,130,000 | |
| 3年次 | 前期:2029年2月28日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 |
| 後期:2029年8月31日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 | |
| 3年次合計 | — | 680,000 | 200,000 | 250,000 | 1,130,000 | |
| 総合計 | 3年間合計 | 100,000 | 2,040,000 | 600,000 | 750,000 | 3,490,000 |
ゲーム制作2年制コース
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
| 納入日 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 665,000 |
| 後期:2027年8月31日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 | |
| 1年次合計 | 100,000 | 680,000 | 200,000 | 250,000 | 1,230,000 | |
| 2年次 | 前期:2028年2月29日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 |
| 後期:2028年8月31日 | — | 340,000 | 100,000 | 125,000 | 565,000 | |
| 2年次合計 | — | 680,000 | 200,000 | 250,000 | 1,130,000 | |
| 総合計 | 2年間合計 | 100,000 | 1,360,000 | 400,000 | 500,000 | 2,360,000 |
入学手続き時納入金について
入学手続き時納入金(入学金+初年度前期分学費合計金額)は、合格通知に記載されている期限(合格通知発行日より約2週間)までに納入していただきますので、あらかじめご用意ください。また、出願者の都合により、納入期限までに納入が出来ない場合には、事由に応じて延納を認める場合がありますので、学費担当までご連絡ください。
- ※日本学生支援機構奨学金は入学手続き時納入金にはご利用になれませんのでご注意ください。
- ※入学手続き完了後から2027年3月31日までに入学辞退を希望し、学費返還のご請求があった場合に限り、入学金を除く授業料、教材費、維持費、実習・演習費の納入金額を返還いたします。
その他の費用について
教材費(半期40,000円〜50,000円程度※コースにより異なります)。その他に、資格試験の受験料(※コースにより異なります)、学外研修費、健康診断料、就職対策外部適性検査、卒業諸費は、その都度実費をご負担いただきます。
- ※大原学園では、ICT教育を推進しております。デジタル教材の活用、および学習効率の向上、IT活用能力の育成のため、各自タブレット端末のご準備をお願いしております。詳細は入学相談室までお問い合わせください。
- ※各種納入金の振込(納入および返金)に掛かる振込手数料は、いずれも原則「学生負担」となります。
- ※東京経営大学卒業コースにつきましては、各校入学係までお問い合わせください。


