学費について
全学科共通
入学金:100,000円
※入学金は、入学手続き時に1年次前期分学費と合わせて納入していただきます。
情報IT系高度システム開発コース
(単位:円)
| 納入日 | 授業料 | 教材費 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 |
| 後期:2026年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 | |
| 1年次合計 | 680,000 | 80,000 | 160,000 | 200,000 | 1,120,000 | |
| 2年次 | 前期:2027年2月28日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 |
| 後期:2027年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 | |
| 2年次合計 | 680,000 | 80,000 | 160,000 | 200,000 | 1,120,000 | |
| 3年次 | 前期:2028年2月29日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 |
| 後期:2028年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 | |
| 3年次合計 | 680,000 | 80,000 | 160,000 | 200,000 | 1,120,000 | |
| 総合計 | 3年間合計 | 2,040,000 | 240,000 | 480,000 | 600,000 | 3,360,000 |
システム開発コース/
Alシステム・データサイエンスコース
(単位:円)
| 納入日 | 授業料 | 教材費 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 |
| 後期:2026年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 | |
| 1年次合計 | 680,000 | 80,000 | 160,000 | 200,000 | 1,120,000 | |
| 2年次 | 前期:2027年2月28日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 |
| 後期:2027年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 560,000 | |
| 2年次合計 | 680,000 | 80,000 | 160,000 | 200,000 | 1,120,000 | |
| 総合計 | 2年間合計 | 1,360,000 | 160,000 | 320,000 | 400,000 | 2,240,000 |
ゲーム系ゲーム制作3年制コース
(単位:円)
| 納入日 | 授業料 | 教材費 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 |
| 後期:2026年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 | |
| 1年次合計 | 680,000 | 80,000 | 200,000 | 240,000 | 1,200,000 | |
| 2年次 | 前期:2027年2月28日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 |
| 後期:2027年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 | |
| 2年次合計 | 680,000 | 80,000 | 200,000 | 240,000 | 1,200,000 | |
| 3年次 | 前期:2028年2月29日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 |
| 後期:2028年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 | |
| 3年次合計 | 680,000 | 80,000 | 200,000 | 240,000 | 1,200,000 | |
| 総合計 | 3年間合計 | 2,040,000 | 240,000 | 600,000 | 720,000 | 3,600,000 |
ゲーム制作2年制コース
(単位:円)
| 納入日 | 授業料 | 教材費 | 維持費 | 実習・ 演習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期:入学手続き時 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 |
| 後期:2026年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 | |
| 1年次合計 | 680,000 | 80,000 | 200,000 | 240,000 | 1,200,000 | |
| 2年次 | 前期:2027年2月28日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 |
| 後期:2027年8月31日 | 340,000 | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 600,000 | |
| 2年次合計 | 680,000 | 80,000 | 200,000 | 240,000 | 1,200,000 | |
| 総合計 | 2年間合計 | 1,360,000 | 160,000 | 400,000 | 480,000 | 2,400,000 |
入学手続き時納入金について
入学手続き時納入金(入学金+初年度前期分学費合計金額)は、合格通知に記載されている期限(合格通知発行日より約2週間)までに納入していただきますので、あらかじめご用意ください。また、出願者の都合により、納入期限までに納入が出来ない場合には、事由に応じて延納を認める場合がありますので、学費担当までご連絡ください。
- ※日本学生支援機構奨学金は入学手続き時納入金にはご利用になれませんのでご注意ください。
- ※入学手続き完了後から2026年3月31日までに入学辞退を希望し、学費返還のご請求があった場合に限り、入学金を除く授業料、教材費、維持費、実習・演習費の納入金額を返還いたします。
その他の費用
資格試験の受験料(試験ごとに1,000円〜20,000円程度)、1年次学外研修費(27,000円程度)、卒業諸費(19,000円程度)、健康診断費(2,000円〜4,000円程度)は、その都度実費をご負担いただきます。なお、詳細につきましては、各コースの入学オリエンテーションにてご案内いたします。
- ※費用は目安となります。
- ※大原学園では、ICT教育を推進しております。デジタル教材の活用、および学習効率の向上、IT活用能力の育成のため、各自タブレット端末のご準備をお願いしております。詳細は入学相談室までお問い合わせください。
- ※各種納入金の振込(納入および返金)に掛かる振込手数料は、いずれも原則「学生負担」となります。
- ※東京経営大学卒業コースにつきましては、各校入学係までお問い合わせください。


