入学金、各コースの学費などについて
納入時期 費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
前期学費納入期限 | 2025年8月31日 | 2026年2月28日 | 2026年8月31日 | ||||
授 業 料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教 材 費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
設 備 費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
維 持 費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
実習費・演習費 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 |
計 | 610,000 | 610,000 | 1,220,000 | 610,000 | 610,000 | 1,220,000 | 2,440,000 |
納入時期 費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
前期学費納入期限 | 2025年8月31日 | 2026年2月28日 | 2026年8月31日 | ||||
授 業 料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教 材 費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
設 備 費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
維 持 費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
実習費・演習費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 520,000 |
計 | 640,000 | 640,000 | 1,280,000 | 640,000 | 640,000 | 1,280,000 | 2,560,000 |
・資格試験の受験料(試験ごとに2,000円~30,000円程度)、電卓検定対策用教材(6,000円程度)、卒業諸費用(20,000円程度)、ビガー研修費用(20,000円程度)、健康診断料(2,900円程度)はその都度実費負担いただきます。
・大原学園では、ICT教育を推進しています。デジタル教材の活用、および学習効率の向上、IT活用能力の育成のため、各自タブレット端末のご準備をお願いしています。詳細は追ってご連絡いたします。
・2+1年制の3年次の学費は2027年入学生用の学費が適用されます。
・各種納入金の振込(納入および返金)にかかる振込手数料は、ご負担をお願いいたします。
・入学手続き完了から2025年3月31日までに入学辞退を希望し、学費返還のご請求があった場合に限り、入学金を除く授業料、教材費、設備費、維持費、実習費・演習費の納入金額を返還いたします。ただし、実習服等にかかる代金については、ご請求時に既に注文済である場合は、返還できません。