学費について
入学金:200,000円
国家公務員・地方公務員系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 2,040,000 |
警察官・消防官系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 2,040,000 |
税理士系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 2,040,000 |
ビジネス系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 2,040,000 |
情報IT系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
実習・演習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
計 | 570,000 | 570,000 | 1,140,000 | 570,000 | 570,000 | 1,140,000 | 2,280,000 |
クリエイター系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 2,120,000 |
医療事務系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 2,040,000 |
ホテル系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 2,120,000 |
ブライダル系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 2,120,000 |
マンガ・イラスト系
横にスクロールしてご覧になれます
(単位:円)
納入時期・費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続時 |
2026年 8月31日 |
2027年 2月28日 |
2027年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
施設・設備費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
実習・演習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
計 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 2,120,000 |
各校共通の事項
- 1年制は、1年次納入金額となります。
- 資格試験の受験料(試験ごとに1,500円〜13,000円程度)、電卓検定対策用教材(5,000円程度)、学外研修費(1年次41,000円、2年次20,000円)、就職関連諸費(外部適性検査等6,000円程度)、卒業諸費(20,000円程度)は、その都度実費をご負担いただきます。
- その他、コースにより実習用具、消耗品等の購入が必要になります。なお、費用は各コースにより異なりますので、詳細はお問合せください。
- 大原では、ICT教育を推進しています。全コースにおいて、デジタル教材の活用、および学習効率の向上、IT活用能力の育成のため、各自タブレット端末のご準備をお願いしております。詳細は、追ってご連絡させていただきます。
- 消費税率の変更により金額が変動する場合があります。
- 入学手続き完了から2026年3月31日までに入学辞退を希望する場合は、本校所定の学費返還手続きにより納入金額から入学金を除いた額を返還します。
- 兄弟姉妹の方が同時に入学する場合は、入学係にお問い合わせください。
上記以外の学費(授業延長、補習に関する費用等)は必要ありません。