修学支援新制度に関連する情報提供資料について
修学支援新制度に関連する情報提供資料について
2025年度生用
北海道・東北エリア
| 盛岡校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校盛岡校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| スポーツ学科 | |||||
| 経理本科2年制学科 | |||||
| 公務員1年制学科 | |||||
| 公務員2年制学科 | |||||
盛岡情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
関東エリア
| 池袋校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校池袋校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| ビジネス学科 | |||||
| ビジネス総合学科ビジネスコース | |||||
| ビジネス総合学科医療コース | |||||
| 法律行政学科 | |||||
| 法律行政専攻学科 | |||||
東京池袋情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 高度クリエイター学科 | |||||
| 情報処理学科 | |||||
| 高度情報処理学科 | |||||
| 千葉校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記公務員専門学校千葉校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 経理本科1年制 | |||||
| 経理本科2年制 | |||||
| 法律行政科1年制 | |||||
| 法律行政科2年制 | |||||
大原医療保育福祉専門学校千葉校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| こども保育学科 | |||||
| 医療事務科 | |||||
| 介護福祉科 | |||||
| 保育専攻科 | |||||
| 津田沼校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校津田沼校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 経理本科 | |||||
| 法律行政科1年制学科 | |||||
| 法律行政科2年制学科 | |||||
千葉情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| クリエイター専攻学科 | |||||
| 情報処理学科 | |||||
| 高度情報処理学科 | |||||
| 水戸校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校水戸校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 医療事務学科 | |||||
| 経理本科2年制学科 | |||||
| 法律行政科1年制学科 | |||||
| 法律行政科2年制学科 | |||||
水戸情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報処理学科 | |||||
| 高度情報処理学科 | |||||
甲信越エリア
北陸エリア
関西・中国エリア
| 梅田校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記法律専門学校梅田校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 総合ビジネス学科2年制 | |||||
| 法律行政学科2年制 | |||||
| 法律事務学科1年制 | |||||
大原医療福祉製菓専門学校梅田校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 医療事務学科1年制 | |||||
| 医療事務学科2年制 | |||||
| 介護福祉学科2年制 | |||||
| 製菓学科1年制 | |||||
| 製菓学科2年制 | |||||
| 日本語コミュニケーション学科1年制 | |||||
| 神戸校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記専門学校神戸校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 税理士本科 | |||||
| オフィスビジネス学科 | |||||
| スポーツ産業学科 | |||||
| 医療ビジネス学科 | |||||
| 経理専攻科 | |||||
| 公認会計士学科 | |||||
| 公務員学科 | |||||
| 行政事務学科 | |||||
| 国際ビジネス学科 | |||||
| 税理士学科 | |||||
| 姫路校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| スポーツ産業学科 | |||||
| ビジネスライセンス学科 | |||||
| 保育学科 | |||||
| 法律学科(1年制) | |||||
| 法律学科(2年制) | |||||
姫路情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 高度情報IT学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
| 京都校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記ビジネス公務員専門学校京都校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| スポーツ産業学科 | |||||
| ビジネス学科1年制 | |||||
| ビジネス学科2年制 | |||||
| 医療秘書学科2年制 | |||||
| 国際ビジネス学科 | |||||
| 税理士・会計士学科2年制 | |||||
| 法律行政学科1年制 | |||||
| 法律行政学科2年制 | |||||
京都歯科衛生学院専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 歯科衛生学科 | |||||
| 岡山校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校岡山校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| ビジネス学科 | |||||
| 医療事務学科 | |||||
| 法律行政学科(1年制) | |||||
| 法律行政学科(2年制) | |||||
岡山情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
| 広島校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校広島校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| ビジネス学科 | |||||
| 医療事務学科 | |||||
| 公務員学科(1年制) | |||||
| 公務員学科(2年制) | |||||
| 税理士会計士学科 | |||||
広島情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
九州・沖縄エリア
2024年度生用
北海道・東北エリア
| 盛岡校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校盛岡校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| スポーツ学科 | |||||
| 経理本科2年制学科 | |||||
| 公務員1年制学科 | |||||
| 公務員2年制学科 | |||||
盛岡情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
関東エリア
| 池袋校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校池袋校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| ビジネス学科 | |||||
| ビジネス総合学科ビジネスコース | |||||
| ビジネス総合学科医療コース | |||||
| 情報処理学科 | |||||
| 法律行政学科 | |||||
| 法律行政専攻学科 | |||||
東京池袋情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 高度クリエイター学科 | |||||
| 高度情報処理学科 | |||||
| 情報処理学科 | |||||
| 千葉校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記公務員専門学校千葉校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 経理本科 | |||||
| 法律行政科(1年制) | |||||
| 法律行政科(2年制) | |||||
大原医療保育福祉専門学校千葉校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| こども保育学科 | |||||
| 医療事務科 | |||||
| 介護福祉科 | |||||
| 保育専攻科 | |||||
| 柏校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記法律専門学校柏校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 柏校 情報処理科 | |||||
| 柏校 法律行政科(1年制) | |||||
| 柏校 法律行政科(2年制) | |||||
| 柏校 医療事務科 | |||||
| 柏校 経理本科 | |||||
| 水戸校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校水戸校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 医療事務学科 | |||||
| 経理本科2年制学科 | |||||
| 法律行政科1年制 | |||||
| 法律行政科2年制 | |||||
水戸情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 高度情報処理学科 | |||||
| 情報処理学科 | |||||
| 宇都宮校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記情報ビジネス医療専門学校宇都宮校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 経理本科2年制学科_情報 | |||||
| 経理本科2年制学科_税理士 | |||||
| 経理本科2年制学科_ビジネス | |||||
| 経理本科2年制学科_医療 | |||||
大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| スポーツ学科 | |||||
| 公務員学科1年制 | |||||
| 公務員学科2年制 | |||||
甲信越エリア
北陸エリア
関西・中国エリア
| 梅田校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記法律専門学校梅田校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 総合ビジネス学科 | |||||
| 法律行政学科 | |||||
| 法律事務学科 | |||||
大原医療福祉製菓専門学校梅田校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| 医療事務学科(1年制) | |||||
| 医療事務学科(2年制) | |||||
| 介護福祉学科(2年制) | |||||
| 製菓学科(1年制) | |||||
| 製菓学科(2年制) | |||||
| 日本語コミュニケーション学科(1年制) | |||||
| 神戸校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原簿記専門学校神戸校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| オフィスビジネス学科 | |||||
| スポーツ産業学科 | |||||
| 医療ビジネス学科 | |||||
| 経理専攻科 | |||||
| 公認会計士学科 | |||||
| 公務員学科 | |||||
| 行政事務学科 | |||||
| 国際ビジネス学科 | |||||
| 税理士学科 | |||||
| 税理士本科 | |||||
| 姫路校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| スポーツ産業学科 | |||||
| ビジネスライセンス学科2年制 | |||||
| 医療事務学科2年制 | |||||
| 保育学科 | |||||
| 法律学科1年制 | |||||
| 法律学科2年制 | |||||
姫路情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 高度情報IT学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
| 岡山校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校岡山校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| ビジネス学科 | |||||
| 医療事務学科 | |||||
| 法律行政学科(1年制) | |||||
| 法律行政学科(2年制) | |||||
岡山情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||
| 広島校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
大原ビジネス公務員専門学校広島校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| ビジネス学科 | |||||
| 医療事務学科 | |||||
| 公務員学科(1年制) | |||||
| 公務員学科(2年制) | |||||
| 税理士会計士学科 | |||||
広島情報ITクリエイター専門学校![]() |
|||||
| 授業科目一覧 | シラバス | 成績評価方法 | 卒業認定方針 | 確認申請書 | |
| クリエイター学科 | |||||
| 情報IT学科 | |||||

