入学金、各コースの学費などについて
納入時期 費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学手続き時 | 2025年8月31日 | 2026年2月28日 | 2026年8月31日 | ||||
授 業 料 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 1,320,000 |
教 材 費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維 持 費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
計 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 2,120,000 |
納入時期 費目 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学手続き時 | 2025年8月31日 | 2026年2月28日 | 2026年8月31日 | ||||
授 業 料 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 1,320,000 |
教 材 費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維 持 費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
実習・演習費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 480,000 |
計 | 560,000 | 560,000 | 1,120,000 | 560,000 | 560,000 | 1,120,000 | 2,240,000 |
①資格試験の受験料(試験ごとに1,000円〜30,000円程度)、学外研修費(30,000円程度)、健康診断料(3,000円程度)、就職関連諸費〈外部適性検査〉(5,000円程度)、卒業諸費(30,000円程度)は、その都度実費をご負担いただきます。
②大原学園では、ICT教育を推進しております。デジタル教材の活用、および学習効率の向上、IT活用能力の育成のため、各自タブレット端末のご準備をお願いしております。詳細は追ってご連絡させていただきます。
※入学手続き完了から2025年3月31日までに入学辞退を希望し、学費返還のご請求があった場合に限り、入学金を除く授業料、教材費、維持費、実習・演習費の納入金額を返還いたします。
※各種納入金の振込(納入および返金)に掛かる手数料は、いずれも原則「学生負担」となります。
※兄弟姉妹の方が同時に入学する場合は、入学係にお問い合わせください。
※上記以外の学費(授業延長、補習に関する費用等)は必要ありません。卒業までの納入額を必ずご確認ください。